介绍:
产品标准:
热电偶补偿导线:GB/T4989-94
SC热电偶补偿电缆:Q/320831SQL07-96
使用特性:
使用温度:耐热级:-65~+200℃及-65~+260℃两种;
普通级:-40~+70℃及-40~+105℃两种;
***小弯曲半径:补偿导线:不小于导线外8倍;
SC补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径的12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍
主要技术指标:
型号 |
热电偶 分度号 |
配用 热电偶 |
补偿导线合金丝 |
绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | B | 铂铑30-铂铑6 | 铜 | 铜 | 红 | 灰 |
SC | S | 铂铑10-铂 | SPC(铜) | SNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
RC | R | 铂铑13-铂 | RPC(铜) | RNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
KCA | K | 镍铬-镍硅 | KPCA(铁) | KNCA((铜镍22) | 红 | 兰 |
KCB | KPCB(铜) | KNCB(铜镍40) | 红 | 兰 | ||
KX | KPX(镍铬10) | KNX(镍硅3) | 红 | 黑 | ||
NC | N | 镍铬硅-镍硅 | NPC(铁) | NNC(铜镍18) | 红 | 灰 |
NX | NPX(镍铬14硅) | NNX(镍硅4) | 红 | 灰 | ||
EX | E | 镍硅-铜镍 | EPX(镍铬10) | ENX(铜镍45) | 红 | 棕 |
JX | J | 铁-铜镍 | JPX(铁) | JNX(铜镍45) | 红 | 紫 |
TX | T | 铜-铜镍 | TPX(铜) | TNX(铜镍45) | 红 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 钨铼3-钨铼25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 红 | 黄 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 钨铼5-钨铼26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 红 | 橙 |
主要结构材料及代号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他特殊性能型号
本产品可生产为耐寒型、防水型特殊性能的补偿导线及电缆,其标识在型号后面用:耐寒型(L)表示、防水型(S)表示,如SC-G-VVRP1的产品的耐寒型为SC-G-VVRP1(L)
电缆交货长度
1、电缆交货长度应不小于100米,允许长度不小于20米的短段交货。
2、根据双方协议可任何长度的电缆交货。
上一篇:补偿导线及补偿电缆
下一篇:无
